Alloy Steel A182 F9 Flanges | UNS K90941 | DIN 1.7386
PM Industries manufactures, supplies, and stocks ASTM A182 F9 flanges, forged high-strength parts built for severe service at extreme temperature and high pressure. Made to ASTM A182, the F9 grade is a ferritic alloy steel with 8 to 10 percent chromium and 0.90 to 1.10 percent molybdenum. That higher chromium gives a clear step up in oxidation and scaling resistance over lower-alloy grades, so F9 flanges keep their shape and structural integrity at continuous operating temperatures up to about 650°C (1202°F). The molybdenum raises creep-rupture strength, which stops the material from deforming or flowing under long, intense thermal load.
The metallurgy is set up for strong mechanical properties and reliable joints. F9 carries a minimum yield strength of 380 MPa and a minimum tensile strength of 585 MPa, so the flanges hold high internal pressure while taking external piping loads and cyclic thermal expansion. To reach that structure, the forgings are heat treated, usually normalized and then tempered at a minimum of 705°C (1300°F). That processing refines the grain, relieves internal stress, and improves fracture toughness, which gives the flanges good resistance to thermal shock, vibration, and high-velocity fluid erosion.
Strong sealing and pressure containment under high heat put ASTM A182 F9 flanges into heavy processing lines. Petroleum refineries, chemical plants, thermal power stations, and gas distribution networks use them to connect pipelines, valves, pumps, and pressure vessels. They are a common choice in high-temperature hydrogen service and steam distribution, where carbon or lower-alloy steel would fail quickly to high-temperature hydrogen attack (HTHA) or rapid oxidation. PM Industries supplies them in weld neck, slip-on, blind, socket weld, and lap joint styles, so each flange can be matched to the joint and pressure rating the line needs.
As a manufacturer, supplier, and stockist of ASTM A182 F9 flanges, PM Industries ships standard and custom sizes against fast quotes.
Specification Alloy Steel A182 F9 Flanges
| Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.48, ANSI Flanges, GOST Flanges, DIN Flanges, EN-1092, B16.47 Series A & B, ASME Flanges, EN Flanges, AWWA Flanges, BS Flanges. |
| JIS Standard | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2627, 2631, 2656, 2576, 2673, 2629, 2628, 2566, 2641, 2637, 2655, 2634, 2636, 2632, 2633, 2638, 2642, 2573, 2635. |
| Pressure Rating | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| Types | Threaded, Plate, Screwed, Forged. |
| Supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
| Size range | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Production technique | Forged, machined and Heat treated |
| Available Flange Type | Weld Neck Flanges, RTJ Flanges, Slip On Flanges, Spectacle Blind Flanges, Flanges Gaskets, Square Flanges, Standard Insert Flanges, High Hub Blinds Flanges, Flat Flanges, forged flanges, Weldo / Nipo Flanges, Jacket Insert Flanges, Tongue groove Flanges, Blind Flanges, Socket Weld Flanges, Large diameter Flanges, Long Weld Neck Flanges, Spacer Blinds, SWRF Flanges, SORF Flanges, Angle Face Rings Flanges, Spades Ring Spacers Flanges, WNRF Flanges, Screwed Flanges, Insert Flanges, flanges bolts, cf flange, Lap Joint Flanges, ASME B16.36 Orifice Flanges, Plate Flange, Expander Flanges, Ring Type Joint Flanges, Loose Flanges, Reducing Flanges, puddle flange, Threaded Flanges, blank flange, vacuum flange. |
| Connect Type/ Flange Face Type | Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Tongue & Groove, Small Male-Female (SMF), Lap-Joint Face (LJF), Raised Face (RF), Large Male-Female (LMF), Small Tongue. |
| Custom design | As per your drawing |
| Test | Direct-reading Spectrograph, X-ray detector, UItrasonic flaw detector, Magnetic particle detector, Hydrostatic testing machine. |
| Origin | Indian / USA / Korean / West Europe / Japan |
| Pressure Class | PN 6 TO PN 100 |
| Thickness | Normal Pipe Size ≤ 18 |
| Bore Diameter | Normal Pipe ≤ 10 |
| High Temperature | Above 200°C (400°F) For Class 150 Or Above 400°C (750°F) |
| Low Temperature | Above -29 Degree C (−20°F) |
| Coating/Surface Treatment: | Zinc Plated, Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized. |
| European/African/Russian Standard Flanges | Available |
| Gaskets Types | Full Face, Metallic Ring, Flat Ring Gasket |
Marking Standard | Name of Manufacturer |
| Schedule | |
| Type of Flange Facing | |
| Pressure Class | |
| Nominal Pipe Size, etc | |
Test Certificates | EN 10204/3.1B, NACE MR0103, NACE MR0175 |
| Raw Materials Certificate | |
| 100% Radiography Test Report | |
| Third Party Inspection Report, etc |
Flange Type Available
Equivalent Grade
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | Trade Name |
| Alloy Steel F9 | K90941 | 1.7386 | 9Cr-1Mo |
Chemical Properties
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
| Alloy Steel F9 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 8 - 10 | 0.9 - 1.1 |
Mechanical Properties
| Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min |
| Alloy Steel F9 | 380 | 585 | 20 |
AS F9 Flanges Dimensions Class-600
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
| 4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
| 6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
| 8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
| 10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
| 12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
| 14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
| 16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
| 18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
| 20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
| 24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
ASME/ANSI B16.5 AS F9 Flanges Dimensions Class-900
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Class 900 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inches) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (inches) | Diameter of Bolt Holes (inches) | Bolt Circle (inches) | |
| 1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
| 3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
| 1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
| 2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
| 2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
| 3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
| 4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
| 5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
| 6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
| 8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
| 10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
| 12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
| 14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
| 16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
| 18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
| 20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
| 24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
ASME SA182 F9 Flanges Bolts And Nuts
| Class 150 Flanges | Class 300 Flanges | Class 600 Flanges | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | # Bolts And Studs | Diameter of Bolts And Studs | Stud Length | # Bolts And Studs | Diameter of Bolts And Studs | Stud Length | # Bolts And Studs | Diameter of Bolts And Studs | Stud Length | |||
| 1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
| 1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
| 3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
| 1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
| 1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
| 2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
| 2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
| 3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
| 3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
| 4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
| 5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
| 6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
| 8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
| 10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
| 12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
| 14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
| 16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
| 18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
| 20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
| 24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
Alloy Steel F9 Pipe Flanges Thickness Chart
| ASTM A182 F9 Flanges Wall Thickness | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Normal Pipe Sizes) | Outside Daimeter (O.D.) | Schedule 10 | Schedule 20 | Schedule 30 | STD Wall | Schedule 40 | Schedule 60 | EXT Hvy | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
| ½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
| ¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
| 22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | ... | ... | 0.5 | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
| 26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
ASTM A182 F9 Flanges Pressure Rating Class
| ASTM A182 F9 Flanges | Pressure Rating Chart | ||||||
| Temperature °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
ASTM A182 F9 Weight Chart Table
| Nominal Pipe Sizes (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (Loose) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WRNR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Application
- Food & Beverage
- Paper Industry
- Pharmaceutical
- Hospital Equipment
- Textiles
- Dairy
- Aircraft
- Chemicals
- Others Parts in Machinery
Testing
- Hydrostatic Test
- Macro Test
- Ultra Sonic Test (UT)
- Micro Test
- Hardness Test
- Radiography Test
- Pitting Resistance Test
- PMI Testing
- Mechanical Testing
- X-ray detector
Packing
- Wooden Boxes
- Shrink-Wrappedt
- Carton Boxes
- Wooden Crates
- Wooden Pallets