Tongue Groove Flange


Specification-Tongue Groove Flange
Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.48, ANSI Flanges, GOST Flanges, DIN Flanges, EN-1092, B16.47 Series A & B, ASME Flanges, EN Flanges, AWWA Flanges, BS Flanges. |
JIS Standard | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2627, 2631, 2656, 2576, 2673, 2629, 2628, 2566, 2641, 2637, 2655, 2634, 2636, 2632, 2633, 2638, 2642, 2573, 2635. |
Flanges are Available in Following Materials: | |
Stainless Steel | SS 201, SS 202, SS 301, SS 304, SS 304L, SS 310, SS 310S, SS 316L, SS 316TI, SS 317, SS 317L, SS 321, SS 347, SS 409, SS 409M, SS 409L, SS 410, SS 410S, SS 420, SS 430, SS 431, SS 441, SS 444, SS 446, SS 17-4PH, SS 904L. |
Duplex Steel | UNS S32205, UNS S31803 Flange |
Super Duplex Steel | UNS S32750, UNS S32760 Flanges |
Carbon Steel | Carbon steel A105 Flanges, A36 Flanges, IS 2062 Flanges, A350 LF2 Flanges, F42 Flanges, F52 Flanges, F56 Flanges, F60 Flanges, F65 Flanges, F70 Flanges, F80 Flanges, IBR flanges, A694 Flanges, SS400, SF440, ST37-2 Flanges, S235JrG2 Flanges, P250GH Flanges, C22.8 Flanges, etc. |
Alloys Steel | Alloy 20, F1, F5, F9, F11, F22, F91 Flanges |
Copper Alloys | Cu-Ni 70/30, Cu-Ni 90/10, C 24000, C 75700, C 51100, C 22000, C 27200, C 21000, C 26800, C 52100, C 77000, C 52000, C 11000, C 74500, C 23000, C 28000, C 12200, C 76400, C 51900, C 75400, C 26000, C 51000, C 10200, C 27000 |
Nickel Alloys | Nickel 200, 201 |
Inconel | Inconel 600, 601, 625, 718, 800, 825, X-750 |
Monel | Monel 400, k500 |
Hastelloy | Hastelloy C-22, C-276, C-4, X |
Titanium | Grade 1, 4, 5(Ti 6Al-4V), 6(Ti 5Al-2.5Sn), 7, 11, 6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Grade 12, 6Al-6V-25n, Grade 23(Ti 6AL-4V ELI), 8Ai-1Mo-1V, Grade 5 ELI, Grade 9(3Al-2.5V), 6Al-7Nb. |
Aluminium | 6063, 1100, 6082 A96082, 1050, 2017, 2024 A92024, 7050 A97050, 5083 A95083, 2014A A92014, 2011 A92011, 6061 A96061 A86061, 5754, 7085, 2050, 7071 7020, 7178, 5052 A95052, 7150, 7075 A97075 A87075, 7575, 2219, 7175 |
Pressure Rating | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
Types | Threaded, Plate, Screwed, Forged. |
Supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
Size range | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
High Temperature | Above 200°C (400°F) For Class 150 Or Above 400°C (750°F) |
Low Temperature | Above -29 Degree C (−20°F) |
Production technique | Forged, machined and Heat treated |
Custom design | As per your drawing |
Origin | Indian / USA / Korean / West Europe / Japan |
Pressure Class | PN 6 TO PN 100 |
Coating/Surface Treatment: | Zinc Plated, Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized. |
European/African/Russian Standard Flanges | Available |
Test | Direct-reading Spectrograph, X-ray detector, UItrasonic flaw detector, Magnetic particle detector, Hydrostatic testing machine. |
Marking Standard | Name of Manufacturer |
Schedule | |
Type of Flange Facing | |
Pressure Class | |
Nominal Pipe Size, etc | |
Test Certificates | EN 10204/3.1B, NACE MR0103, NACE MR0175 |
Raw Materials Certificate | |
100% Radiography Test Report | |
Third Party Inspection Report, etc |
Tongue Groove Flange Dimensions
DN | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | f1 | f2 |
¾" | 1,69 (42,9) | 1,75 (44,5) | 1,69 (42,9) | 1,75 (44,5) | 1,31 (33,3) | 1,25 (31,8) | 2,12 (53,8) | 2,06 (52,3) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1½" | 2,88 (73,2) | 2,94 (74,7) | 2,50 (63,5) | 2,56 (65,0) | 2,12 (53,8) | 2,06 (52,3) | 3,31 (84,1) | 2,88 (73,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1" | 2,00 (50,8) | 2,06 (52,3) | 1,88 (47,7) | 1,94 (49,3) | 1,50 (38,1) | 1,44 (36,6) | 2,44 (62,0) | 2,25 (57,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
½" | 1,38 (35,1) | 1,44 (36,6) | 1,38 (35,1) | 1,44 (36,6) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,9) | 1,81 (46,0) | 1,75 (44,5) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1¼" | 2,50 (63,5) | 2,56 (65,0) | 2,25 (57,2) | 2,31 (58,7) | 1,88 (47,8) | 1,81 (46,0) | 2,94 (74,7) | 2,62 (66,6) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
2" | 3,62 (92,0) | 3,69 (93,7) | 3,25 (82,6) | 3,31 (84,1) | 2,88 (73,0) | 2,81 (71,4) | 4,06 (103,1) | 3,62 (92,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
4" | 6,19 (157,2) | 6,25 (158,8) | 5,69 (144,5) | 5,75 (146,1) | 5,19 (131,8) | 5,12 (130,0) | 6,62 (168,1) | 6,19 (157,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
2½" | 4,12 (104,6) | 4,19 (106,4) | 3,75 (95,2) | 3,81 (96,8) | 3,38 (85,8) | 3,31 (84,1) | 4,56 (115,8) | 4,12 (104,6) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
3" | 5,00 (127,0) | 5,06 (128,5) | 4,62 (117,5) | 4,69 (119,1) | 4,25 (108,0) | 4,19 (106,4) | 5,44 (138,2) | 5,00 (127,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
5" | 7,31 (185,7) | 7,38 (187,5) | 6,81 (173,0) | 6,88 (174,8) | 6,31 (160,3) | 6,25 (158,8) | 7,75 (196,9) | 7,31 (185,7) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
6" | 8,50 (215,9) | 8,56 (217,5) | 8,00 (203,2) | 8,06 (204,7) | 7,50 (190,5) | 7,44 (189,0) | 8,94 (227,0) | 8,50 (215,9) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
8" | 10,62 (269,8) | 10,69 (271,5) | 10,00 (254,0) | 10,06 (255,5) | 9,38 (238,3) | 9,31 (236,5) | 11,06 (281,0) | 10,62 (269,8) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
12" | 15,00 (381,0) | 15,06 (382,5) | 14,25 (362,0) | 14,31 (363,5) | 13,50 (342,9) | 13,44 (341,4) | 15,44 (392,2) | 15,00 (381,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
14" | 16,25 (412,8) | 16,31 (414,3) | 15,50 (393,7) | 15,56 (395,2) | 14,75 (374,7) | 14,69 (373,1) | 16,69 (423,9) | 16,25 (412,8) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
10" | 12,75 (323,5) | 12,81 (325,4) | 12,00 (304,8) | 12,06 (306,3) | 11,25 (285,8) | 11,19 (284,2) | 13,19 (335,0) | 12,75 (323,5) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
16" | 18,50 (469,9) | 18,56 (471,5) | 17,62 (447,6) | 17,69 (449,3) | 16,75 (425,5) | 16,69 (423,9) | 18,94 (481,0) | 18,50 (469,9) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
20" | 23,00 (584,2) | 23,06 (585,8) | 22,00 (558,8) | 22,06 (560,3) | 21,00 (533,4) | 20,94 (531,9) | 23,44 (595,4) | 23,00 (584,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
24" | 27,25 (692,2) | 27,31 (693,7) | 26,25 (666,8) | 26,31 (668,3) | 25,25 (641,4) | 25,19 (639,8) | 27,69 (703,3) | 27,25 (692,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
18" | 21,00 (533,4) | 21,06 (535,0) | 20,12 (511,0) | 20,19 (512,8) | 19,25 (489,0) | 19,19 (487,4) | 21,44 (544,6) | 21,00 (533,4) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
Large Tongue And Groove Flange Dimensions
Nominal | Large Tongue | Large Tongue | Gasket | Number | Size of | Bolt Torque | Comp Force | Maximum Gasket | Internal | Min. Rec’d | Min. Rec’d | Max. Rec’d/Avail. | Preferred |
Pipe Size | Contact I.D. | Contact O.D. | Contact Area | Of | Bolts | at 60ksi Stress | Per Bolt @ 60ksi | Stress Avail. | Pressure | Gasket Stress | Torque/Bolt | Gasket Stress | Torque/Bolt |
(in) | (in) | (in) | (sq.in.) | Bolts | (in) | (ft.lbs.) | (psi) | (psi) | (psig) | (psi) | (ft.lbs.) | (psi) | (ft.lbs.) |
0.75 | 1.31 | 1.69 | 0.89 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 33791 | <300 | 4800 | 9 | 10000 | 18 |
1 | 1.50 | 2.00 | 1.37 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 22013 | <300 | 4800 | 13 | 10000 | 27 |
0.5 | 1.00 | 1.38 | 0.71 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 42594 | <300 | 4800 | 7 | 10000 | 14 |
1.25 | 1.88 | 2.50 | 2.13 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 14186 | <300 | 4800 | 20 | 10000 | 42 |
3.5 | 4.75 | 5.50 | 6.03 | 8 | 0.63 | 120 | 12120 | 16067 | <300 | 4800 | 36 | 10000 | 75 |
2 | 2.88 | 3.62 | 3.78 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 12839 | <300 | 4800 | 45 | 10000 | 93 |
2.5 | 3.38 | 4.12 | 4.36 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 11128 | <300 | 4800 | 52 | 10000 | 108 |
1.5 | 2.12 | 2.88 | 2.98 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 10137 | <300 | 4800 | 28 | 10000 | 59 |
3 | 4.25 | 5.00 | 5.45 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 8902 | <300 | 4800 | 65 | 8902 | 120 |
8 | 9.38 | 10.62 | 19.47 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 7446 | <300 | 4800 | 129 | 7446 | 200 |
4 | 5.19 | 6.19 | 8.93 | 8 | 0.63 | 120 | 12120 | 10854 | <300 | 4800 | 53 | 10854 | 120 |
5 | 6.31 | 7.31 | 10.69 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 13558 | <300 | 4800 | 71 | 13558 | 200 |
6 | 7.50 | 8.50 | 12.56 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 11541 | <300 | 4800 | 83 | 11541 | 200 |
24 | 25.25 | 27.25 | 82.43 | 20 | 1.25 | 1000 | 55740 | 13525 | <300 | 4800 | 355 | 13525 | 1000 |
10 | 11.25 | 12.75 | 28.26 | 12 | 0.88 | 320 | 25140 | 10675 | <300 | 4800 | 144 | 10675 | 320 |
14 | 14.75 | 16.25 | 36.50 | 12 | 1.00 | 490 | 33060 | 10868 | <300 | 4800 | 216 | 10868 | 490 |
16 | 16.75 | 18.50 | 48.42 | 16 | 1.00 | 490 | 33060 | 10923 | <300 | 4800 | 215 | 10923 | 490 |
18 | 19.25 | 21.00 | 55.29 | 16 | 1.13 | 710 | 43680 | 12639 | <300 | 4800 | 270 | 12639 | 710 |
12 | 13.50 | 15.00 | 33.56 | 12 | 0.88 | 320 | 25140 | 8990 | <300 | 4800 | 171 | 8990 | 320 |
20 | 21.00 | 23.00 | 69.08 | 20 | 1.13 | 710 | 43680 | 12646 | <300 | 4800 | 269 | 12646 | 710 |
Ansi Tongue And Groove Flange Dimensions
Nominal | Large Tongue | Large Tongue | Gasket | Number | Size of | Bolt Torque | Comp Force | Max. Gasket | Internal | Min. Rec’d | Min. Rec’d | Max. Rec’d/Avail. | Preferred |
Pipe Size | Contact I.D. | Contact O.D. | Contact Area | Of | Bolts | at 60ksi Stress | Per Bolt @ 60ksi | Stress Avail. | Pressure | Gasket Stress | Torque/Bolt | Gasket Stress | Torque/Bolt |
(in) | (in) | (in) | (sq.in.) | Bolts | (in) | (ft.lbs.) | (psi) | (psi) | (psig) | (psi) | (ft.lbs.) | (psi) | (ft.lbs.) |
2 | 2.88 | 3.62 | 3.78 | 8 | 0.63 | 120 | 12120 | 25679 | <800 | 6400 | 46 | 10000 | 47 |
0.75 | 1.31 | 1.69 | 0.89 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 54174 | <800 | 6200 | 21 | 10000 | 22 |
1 | 1.50 | 2.00 | 1.37 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 35290 | <800 | 6400 | 28 | 10000 | 34 |
0.5 | 1.00 | 1.38 | 0.71 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 42594 | <800 | 6200 | 12 | 10000 | 14 |
1.25 | 1.88 | 2.50 | 2.13 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 22742 | <800 | 6400 | 43 | 10000 | 53 |
1.5 | 2.12 | 2.88 | 2.98 | 4 | 0.75 | 200 | 18120 | 24298 | <800 | 6400 | 64 | 10000 | 82 |
2.5 | 3.38 | 4.12 | 4.36 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 33273 | <800 | 6400 | 60 | 10000 | 60 |
3 | 4.25 | 5.00 | 5.45 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 26618 | <800 | 6400 | 88 | 10000 | 75 |
3.5 | 4.75 | 5.50 | 6.03 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 24021 | <800 | 6400 | 99 | 10000 | 83 |
4 | 5.19 | 6.19 | 8.93 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 16227 | <800 | 6400 | 125 | 10000 | 123 |
6 | 7.50 | 8.50 | 12.56 | 12 | 0.75 | 200 | 18120 | 17312 | <800 | 6400 | 131 | 10000 | 116 |
8 | 9.38 | 10.62 | 19.47 | 12 | 0.88 | 320 | 25140 | 15496 | <800 | 6400 | 205 | 10000 | 207 |
10 | 11.25 | 12.75 | 28.26 | 16 | 1.00 | 490 | 33060 | 18718 | <800 | 6400 | 219 | 10000 | 262 |
12 | 13.50 | 15.00 | 33.56 | 16 | 1.13 | 710 | 43680 | 20826 | <800 | 6400 | 319 | 15000 | 511 |
5 | 6.31 | 7.31 | 10.69 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 13558 | <800 | 6400 | 156 | 10000 | 148 |
14 | 14.75 | 16.25 | 36.50 | 20 | 1.13 | 710 | 43680 | 23933 | <800 | 6600 | 287 | 15000 | 445 |
16 | 16.75 | 18.50 | 48.42 | 20 | 1.25 | 1000 | 55740 | 23021 | <800 | 6600 | 401 | 15000 | 652 |
20 | 21.00 | 23.00 | 69.08 | 24 | 1.25 | 1000 | 55740 | 19365 | <800 | 6400 | 484 | 15000 | 775 |
24 | 25.25 | 27.25 | 82.43 | 24 | 1.50 | 1600 | 84300 | 24546 | <800 | 6400 | 662 | 15000 | 978 |
18 | 19.25 | 21.00 | 55.29 | 24 | 1.25 | 1000 | 55740 | 24194 | <800 | 6400 | 439 | 15000 | 620 |
Groove & Tongue Flange Schedule Chart
Nominal Pipe Size Inches | DN MM | Flange Outer Diameter A MM | Flange Thickness D MM | Slip On Flange Weight in KG | Weld Neck Flange Weight in KG | Blind Flange Weight in KG |
1/ 2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
3/ 4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
Large Tongue Flange Pressure rating
Temperature (F°) | 150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | 1500 LB | 2500 LB |
-20 to 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
Application

- Food & Beverage
- Paper Industry
- Pharmaceutical
- Hospital Equipment
- Textiles
- Dairy
- Aircraft
- Chemicals
- Others Parts in Machinery
Testing

- Hydrostatic Test
- Macro Test
- Ultra Sonic Test (UT)
- Micro Test
- Hardness Test
- Radiography Test
- Pitting Resistance Test
- PMI Testing
- Mechanical Testing
- X-ray detector
Packing
- Wooden Boxes
- Shrink-Wrapped
- Carton Boxes
- Wooden Crates
- Wooden Pallets
