API 6A Flanges


Specification
Standard | Api 6A |
Material Available | Stainless Steel, Carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Super Duplex Steel, Nickel Alloy, Monel, Inconel, Hastelloy, Copper Nickel, Titanium, Mild Steel, etc. |
Custom design | As per your drawing |
Size range | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
Pressure Rating | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
Types | Threaded, Plate, Screwed, Forged. |
Supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
Production technique | Forged, machined and Heat treated |
Pressure Class | PN 6 TO PN 100 |
Coating/Surface Treatment: | Zinc Plated, Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized. |
Origin | Indian / USA / Korean / West Europe / Japan |
European/African/Russian Standard Flanges | Available |
Test | Direct-reading Spectrograph, X-ray detector, UItrasonic flaw detector, Magnetic particle detector, Hydrostatic testing machine, etc. |
Gaskets Types | Full Face, Metallic Ring, Flat Ring Gasket |
Marking Standard | Name of Manufacturer |
Schedule | |
Type of Flange Facing | |
Pressure Class | |
Nominal Pipe Size, etc | |
Test Certificates
|
EN 10204/3.1B, NACE MR0103, NACE MR0175 |
Raw Materials Certificate | |
100% Radiography Test Report | |
Third Party Inspection Report, etc |
Flange Type Available

Slip on

Weldo

Weld Neck

Tongue Groove

Spectacle Blind

Spade

Threaded Screwed

Square

Ring Type Joint

Ring Spacer

SocketWeld

Reducing

Raised Face

Puddle

Plate

Orifice

Nippo

Male Female

Long Weld Neck

Lap Joint
Api Flanges Pressure Ratings
Flange Size | Working Pressure (PSI) | Outside Diameter | Number of Bolt Holes | Diameter of Bolt Holes | Length of Bolts | API Ring Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|
1-13/16" | 10,000 | 7-3/8" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | BX-151 |
1-13/16" | 15,000 | 8-3/16" | 8 | 7/8" | 6" | BX-151 |
1-13/16" | 20,000 | 10-1/8" | 8 | 1" | 7-3/4" | BX-151 |
2-1/16" | 2,000 | 6-1/2" | 8 | 5/8" | 5/8" | R-23 |
2-1/16" | 3,000/5,000 | 8-1/2" | 8 | 7/8" | 7/8" | R-24 |
2-1/16" | 10,000 | 7-7/8" | 8 | 3/4" | 3/4" | BX-152 |
2-1/16" | 15,000 | 8-3/4" | 8 | 7/8" | 7/8" | BX-152 |
2-1/16" | 20,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 1-1/8" | BX-152 |
2-9/16" | 2,000 | 7-1/2" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | R-26 |
2-9/16" | 3,000/5,000 | 9-5/8" | 8 | 1" | 7" | R-27 |
2-9/16" | 10,000 | 9-1/8" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | BX-153 |
2-9/16" | 15,000 | 10" | 8 | 1" | 7" | BX-153 |
2-9/16" | 20,000 | 12-13/16" | 8 | 1-1/4" | 9-1/2" | BX-153 |
3-1/8" | 2,000 | 8-1/4" | 8 | 3/4" | 5-1/2" | R-31 |
3-1/8" | 3,000 | 9-1/2" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-31 |
3-1/8" | 5,000 | 10-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-3/4" | R-35 |
3-1/16" | 10,000 | 10-5/8" | 8 | 1" | 7-1/4" | BX-154 |
3-1/16" | 15,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 8" | BX-154 |
3-1/16" | 20,000 | 14-1/16" | 8 | 1-3/8" | 10-3/4" | BX-154 |
4-1/16" | 2,000 | 10-3/4" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-37 |
4-1/16" | 3,000 | 11-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-1/2" | R-37 |
4-1/16" | 5,000 | 12-1/4" | 8 | 1-1/8" | 8-3/8" | BX-155 |
4-1/16" | 20,000 | 17-9/16" | 8 | 1-3/4" | 12-3/4" | BX-155 |
5-1/8" | 5,000 | 14-3/4" | 8 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-44 |
7-1/16" | 2,000 | 14" | 12 | 1" | 7-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 3,000 | 15" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 5,000 | 15-1/2" | 12 | 1-3/8" | 11-1/4" | R-46 |
7-1/16" | 10,000 | 18-7/8" | 12 | 1-1/2" | 11-3/4" | BX-156 |
7-1/16" | 15,000 | 19-7/8" | 16 | 1-1/2" | 13" | BX-156 |
7-1/16" | 20,000 | 24-13/16" | 16 | 2" | 17-3/4" | BX-156 |
9" | 2,000 | 16-1/2" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-49 |
9" | 3,000 | 18-1/2" | 12 | 1-3/8" | 9-1/2" | R-49 |
9" | 5,000" | 19" | 12 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-50 |
9" | 10,000 | 21-3/4" | 16 | 1-1/2" | 13-1/4" | BX-157 |
9" | 15,000 | 25-1/2" | 16 | 1-7/8" | 16" | BX-157 |
11" | 2,000 | 20" | 16 | 1-1/4" | 9-1/4" | R-53 |
11" | 3,000 | 21-1/2" | 16 | 1-3/8" | 10" | R-53 |
11" | 5,000 | 23" | 12 | 1-7/8" | 14-1/4" | R-54 |
11" | 10,000 | 25-3/4" | 16 | 1-3/4" | 15-3/8" | BX-158 |
11" | 15,000 | 32" | 20 | 2" | 19-1/2" | BX-158 |
13-5/8" | 2,000 | 22" | 20 | 1-1/4" | 9-1/2" | R-57 |
13-5/8" | 3,000 | 24" | 20 | 1-3/8" | 10-3/4" | R-57 |
13-5/8" | 5,000 | 26-1/2" | 16 | 1-5/8" | 12-3/4" | BX-160 |
13-5/8" | 10,000 | 30-1/4" | 20 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-159 |
13-5/8" | 15,000 | 34-7/8" | 20 | 2-1/4" | 21" | BX-159 |
16-3/4" | 2,000 | 27" | 20 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-65 |
16-3/4" | 3,000 | 27-3/4" | 20 | 1-5/8" | 12-1/4" | R-66 |
16-3/4" | 5,000 | 30-3/8" | 16 | 1-78" | 14-3/4" | BX-162 |
16-3/4" | 10,000 | 34-5/16" | 24 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-162 |
18-3/4" | 5,000 | 35-5/8" | 20 | 2" | 18" | BX-163 |
16-3/4" | 10,000 | 40-15/16" | 24 | 2-1/4" | 23" | BX-164 |
20-3/4" | 3,000 | 33-3/4" | 20 | 2" | 15-1/4" | R-74 |
21-1/4" | 2,000 | 32" | 24 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-73 |
21-1/4" | 5,000 | 39" | 24 | 2" | 19" | BX-165 |
21-1/4" | 10,000 | 45" | 24 | 2-1/2" | 24-3/4" | BX-166 |
26-3/4" | 2,000 | 41" | 20 | 1-3/4" | 14-1/4" | BX-167 |
21-1/4" | 3,000 | 43-3/8" | 24 | 2" | 17-1/2" | BX-168 |
API 6A Type 6BX 15000PSI Dimension
Size | B | OD | C | E1 | Q | G | K | T | J1 | J2 | J3 | J4 | R | BC | N | H | Ring Number |
1 13/16" | 46.8 | 210 | 3 | - | 5.56 | 77.77 | 106 | 45.3 | 97.6 | 71.4 | 47.6 | - | 10 | 160.3 | 8 | 26 | 151 |
2 1/16" | 53.2 | 220 | 3 | - | 5.95 | 86.23 | 114 | 50.8 | 111.1 | 82.5 | 54 | - | 10 | 174.6 | 8 | 26 | 152 |
2 9/16" | 65.9 | 255 | 3 | - | 6.75 | 102.77 | 133 | 57.2 | 128.6 | 100 | 57.1 | - | 10 | 200 | 8 | 29 | 153 |
3 1/16" | 78.6 | 290 | 3 | - | 7.54 | 119 | 154 | 64.3 | 154 | 122.2 | 63.5 | - | 10 | 230.2 | 8 | 32 | 154 |
4 1/16" | 104 | 360 | 3 | - | 8.33 | 150.62 | 194 | 78.6 | 195.3 | 158.7 | 73 | - | 10 | 290.5 | 8 | 39 | 155 |
5 1/8" | 131 | 420 | 3 | 9.5 | 9.53 | 176.66 | 225 | 98.5 | 244.5 | 200 | 81.8 | 6.4 | 16 | 342.9 | 12 | 42 | 169 |
7 1/16" | 180.2 | 505 | 6 | 11.1 | 11.11 | 241.83 | 305 | 119.1 | 325.4 | 276.2 | 92.1 | 7.9 | 16 | 428.6 | 16 | 42 | 156 |
9 " | 229.4 | 650 | 6 | 12.7 | 12.7 | 299.06 | 381 | 146.1 | 431.8 | 349.2 | 123.8 | 14.2 | 16 | 552.4 | 16 | 51 | 157 |
11" | 280.2 | 815 | 6 | 14.3 | 14.29 | 357.23 | 454 | 187.4 | 584.2 | 427 | 235.7 | 12.7 | 16 | 711.2 | 20 | 54 | 158 |
13 5/8" | 346.9 | 885 | 6 | 15.9 | 15.88 | 432.64 | 541 | 204.8 | 595.3 | 528.6 | 114.3 | 17.5 | 25 | 771.5 | 20 | 61 | 159 |
18 3/4" | 477 | 1160 | 6 | 18.3 | 18.26 | 577.9 | 722 | 255.6 | 812.8 | 730.2 | 155.6 | 35.1 | 25 | 1016 | 20 | 80 | 164 |
Application

- Food & Beverage
- Paper Industry
- Pharmaceutical
- Hospital Equipment
- Textiles
- Dairy
- Aircraft
- Chemicals
- Others Parts in Machinery
Testing

- Hydrostatic Test
- Macro Test
- Ultra Sonic Test (UT)
- Micro Test
- Hardness Test
- Radiography Test
- Pitting Resistance Test
- PMI Testing
- Mechanical Testing
- X-ray detector
Packing
- Wooden Boxes
- Shrink-Wrapped
- Carton Boxes
- Wooden Crates
- Wooden Pallets
